カードホルダー付容器【ST-CZ/CTH-CZ/CTL-CZ】
特長
クリアケースを入れるホルダー付きのステンレス容器
内容物の識別や使用工程の管理が可能です。
○ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。
○内容物の識別、工程管理、製造指図書などの書類管理に最適です。
○ホルダーの下部には水抜き用の隙間があります。洗浄液などが溜まりにくい構造です。
○ホルダーの位置や仕様の変更、オーダーメイドの容器への取り付けも可能です。
○移動に便利なツル(吊り下げ取っ手)付きタイプもあります。
各種ダウンロード
図面
証明書未掲載
図面ダウンロード
会員登録を行うと図面データをダウンロードできます。
※一部、CADデータを公開していないものがございます。
※「アクセサリー」「オプション加工」「攪拌機」、その他一部の図面は公開しておりません。ご了承ください。
製品仕様
容器本体・蓋・カードホルダー部…SUS304
※クリアケースは付属します。
○ホルダーサイズ
容量~15L…A8サイズ
容量20L~…A6サイズ
寸法参考図



型式別一覧表
型式 | 容量 | 質量 | 容器内径 | 容器内高 | カードホルダー | ホルダー位置 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | D | H | サイズ | F | 日 | |
ST-CZ-24 | 10 | 1.9 | 240 | 240 | A8 | 110 | 7 |
ST-CZ-27 | 15 | 2.6 | 270 | 270 | A8 | 120 | 7 |
ST-CZ-30 | 20 | 3.1 | 300 | 300 | A6 | 120 | 7 |
ST-CZ-33 | 25 | 3.8 | 330 | 330 | A6 | 130 | 7 |
ST-CZ-36 | 36 | 4.9 | 360 | 360 | A6 | 130 | 7 |
ST-CZ-39 | 45 | 5.4 | 387 | 390 | A6 | 150 | 7 |
ST-CZ-39H | 50 | 6.4 | 387 | 480 | A6 | 150 | 7 |
ST-CZ-43 | 65 | 7.5 | 430 | 450 | A6 | 150 | 7 |
ST-CZ-43H | 70 | 8 | 430 | 520 | A6 | 150 | 7 |
ST-CZ-47 | 80 | 9.9 | 470 | 470 | A6 | 150 | 7 |
ST-CZ-47H | 100 | 11.6 | 470 | 600 | A6 | 150 | 7 |
長さの単位は(mm) |
型式 | 容量 | 質量 | 容器内径 | 容器内高 | カードホルダー | ホルダー位置 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | D | H | サイズ | F | 日 | |
CTH-CZ-24 | 10 | 2.2 | 240 | 240 | A8 | 110 | 7 |
CTH-CZ-27 | 15 | 2.8 | 270 | 270 | A8 | 120 | 7 |
CTH-CZ-30 | 20 | 3.3 | 300 | 300 | A6 | 120 | 7 |
CTH-CZ-33 | 25 | 4.1 | 330 | 330 | A6 | 130 | 7 |
CTH-CZ-36 | 36 | 5.3 | 360 | 360 | A6 | 130 | 7 |
CTH-CZ-39 | 45 | 6 | 387 | 390 | A6 | 130 | 7 |
CTH-CZ-39H | 50 | 7 | 387 | 480 | A6 | 150 | 7 |
CTH-CZ-43 | 65 | 8.2 | 430 | 450 | A6 | 150 | 7 |
CTH-CZ-43H | 70 | 8.7 | 430 | 520 | A6 | 150 | 7 |
CTH-CZ-47 | 80 | 10.7 | 470 | 470 | A6 | 150 | 7 |
CTH-CZ-47H | 100 | 12.4 | 470 | 600 | A6 | 150 | 7 |
長さの単位は(mm) |
型式 | 容量 | 質量 | 容器内径 | 容器内高 | カードホルダー | ホルダー位置 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | D | H | サイズ | F | 日 | |
CTL-CZ-24 | 10 | 2.2 | 240 | 240 | A8 | 110 | 7 |
CTL-CZ-27 | 15 | 2.9 | 270 | 270 | A8 | 120 | 7 |
CTL-CZ-30 | 20 | 3.5 | 300 | 300 | A6 | 120 | 7 |
CTL-CZ-33 | 25 | 4.3 | 330 | 330 | A6 | 130 | 7 |
CTL-CZ-36 | 36 | 5.4 | 360 | 360 | A6 | 130 | 7 |
CTL-CZ-39 | 45 | 6.2 | 387 | 390 | A6 | 150 | 7 |
CTL-CZ-39H | 50 | 7.2 | 387 | 480 | A6 | 150 | 7 |
CTL-CZ-43 | 65 | 8.3 | 430 | 450 | A6 | 150 | 7 |
CTL-CZ-43H | 70 | 8.8 | 430 | 520 | A6 | 150 | 7 |
CTL-CZ-47 | 80 | 10.9 | 470 | 470 | A6 | 150 | 7 |
CTL-CZ-47H | 100 | 12.6 | 470 | 600 | A6 | 150 | 7 |
長さの単位は(mm) |
ポイント
他にもこんな方法があります。
「容器の識別管理がしたい・内容物によって使い分けたい」
「容器の中身がすぐわかるようにしたい・可視化したい」
Q&A
- Qカードホルダーをオーダーメイドの容器に取り付けることはできますか。
- A可能です。特注のカードホルダーを取り付けた事例がございます。詳しくはお問い合わせください。
- Q他のサイズでの製作は可能ですか。
- Aオーダーメイドで対応可能です。詳しくはお問い合わせください。
- Qクリアケースは付属しますか。
- A付属しております。
お問い合わせ
製品の事ならなんでもご相談ください。
ご希望に合わせて製品カスタマイズも可能です。
完全オーダーメイド
完全オーダーメイド専用お問い合わせフォーム
© NITTO KINZOKU KOGYO Co.,Ltd. All Rights Reserved.