製品仕様
●材質:SUS304
特長
サイズ表
Q&A
取り付ける容器の仕様に合わせて、様々な加工処理が出来ます。
寸法参考図
サイズ表
呼び径 | 呼び径 | 外径 | 長さ | RoHS | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | D | L | kg | |
6 | 1/8 | 13.8 | 20 | ○ | 0.015 |
8 | 1/4 | 17 | 25 | ○ | 0.02 |
10 | 3/8 | 21 | 26 | ○ | 0.03 |
15 | 1/2 | 25 | 33 | ○ | 0.05 |
20 | 3/4 | 31 | 36 | ○ | 0.07 |
25 | 1 | 37.7 | 43 | ○ | 0.1 |
32 | 1・1/4 | 46.6 | 48 | ○ | 0.15 |
40 | 1・1/2 | 53 | 48 | ○ | 0.2 |
50 | 2 | 65.4 | 56 | ○ | 0.3 |
- 部品単体で購入できますか?
容器の特注加工部品ですので、販売していません。