製品仕様
材質
8A~15A:SUS316L
1S~4S:SUS304/SUS316L
他サイズの製作はお問い合わせください。
特長
サイズ表
Q&A
片方がヘルール、もう片方がホース口の継手部品です。
へルールとホースなどの配管を接続する際に使用します。
ヘルールタイプですので、取付け、取り外しが容易です。
ホースを抜けにくくするため、ホース口には凹凸があります。
寸法参考図
サイズ表
ヘルール | 重量 | 長さ | ヘルール内径 | ホース口内径 | パイプ外径 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | kg | L | φF | φG | H | |
8A | 0.06 | 60 | 10.5 | 10.5 | 13.8 | ○ |
10A | 0.06 | 60 | 14 | 14 | 17.3 | ○ |
15A | 0.07 | 60 | 18.4 | 18.4 | 21.7 | ○ |
1S | 0.15 | 100 | 23 | 21.8 | 25 | ○ |
1.5S | 0.18 | 100 | 35.7 | 33 | 37.5 | ○ |
2S | 0.3 | 100 | 47.8 | 46 | 50 | ○ |
3S | 0.7 | 150 | 72.3 | 71.8 | 75.1 | ○ |
4S | 1.1 | 150 | 97.6 | 97 | 100.5 | ○ |
納期はお問い合わせください。 長さの単位は(mm) |