【KTT-M】片テーパー型容器 目盛付
特長
液をスムーズに排出できる片テーパー型容器。
残量確認がしやすい目盛り付きです。
○底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。
○サイズに応じて5L~200L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
○排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
○ポンプを接続して送液できます。
○KTT-ST-Mはかぶせ蓋タイプ、KTT-CTH-Mはクリップで蓋を固定できるタイプ、KTT-CTL-Mはバンドで蓋を固定できるタイプです。
各種ダウンロード
図面
証明書未掲載
図面ダウンロード
会員登録を行うと図面データをダウンロードできます。
※一部、CADデータを公開していないものがございます。
※「アクセサリー」「オプション加工」「攪拌機」、その他一部の図面は公開しておりません。ご了承ください。
製品紹介映像
製品仕様
材質…SUS304
目盛の長さ…約25mm
※目盛は容量のおおよその位置となります。
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品)
(KTT-CTH-M/KTT-CTL-Mのみ)
●表面処理:内外面バフ研磨
●使用条件:大気圧(加減圧不可)
容量…20L、25L、35L、45L、65L、80L、100L、150L、
200L、300L、400L、500L、750L、1000L
その他の容量も製作できます。
※容器運搬台車【KMシリーズ】を使用できます。詳細は下部「ポイント」の「容器と台車の対応型式一覧表」をご覧ください。
寸法参考図


型式別一覧表
型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 容器高 | 高低差 | 傾斜 | 高さ | ドレン | 目盛 | 目盛 | 板厚 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | D | H1 | H2 | 目安 | H3 | サイズ | L毎 | 数 | t | 日 | |
KTT-ST-M-30 | 20 | 5 | 300 | 320 | 20 | 4° | 395 | 1S | 5 | 3 | 1.0 | 5 |
KTT-ST-M-33 | 25 | 6 | 330 | 350 | 20 | 3° | 425 | 1S | 5 | 5 | 1.0 | 5 |
KTT-ST-M-36 | 35 | 7 | 360 | 380 | 20 | 3° | 455 | 1S | 10 | 3 | 1.0 | 5 |
KTT-ST-M-39 | 45 | 8 | 387 | 420 | 20 | 3° | 495 | 1S | 10 | 4 | 1.0 | 5 |
KTT-ST-M-43 | 65 | 10 | 430 | 480 | 20 | 3° | 560 | 1S | 20 | 3 | 1.0 | 5 |
KTT-ST-M-47 | 80 | 13 | 470 | 500 | 20 | 2° | 585 | 1S | 20 | 3 | 1.2 | 5 |
KTT-ST-M-47H | 100 | 15 | 470 | 620 | 20 | 2° | 705 | 1S | 20 | 4 | 1.2 | 5 |
KTT-ST-M-565 | 150 | 19 | 565 | 650 | 30 | 3° | 740 | 2S | 50 | 2 | 1.2 | 5 |
KTT-ST-M-565H | 200 | 24 | 565 | 930 | 30 | 3° | 1020 | 2S | 50 | 4 | 1.2 | 5 |
KTT-ST-M-635 | 300 | 36 | 635 | 1030 | 30 | 3° | 1120 | 2S | 50 | 6 | 1.5 | 25 |
KTT-ST-M-77 | 400 | 55 | 770 | 930 | 30 | 2° | 1020 | 2S | 100 | 4 | 2.0 | 30 |
KTT-ST-M-77H | 500 | 63 | 770 | 1130 | 30 | 2° | 1220 | 2S | 100 | 4 | 2.0 | 30 |
KTT-ST-M-100 | 750 | 93 | 1000 | 1080 | 50 | 3° | 1170 | 2S | 100 | 7 | 2.0 | 30 |
KTT-ST-M-100H | 1000 | 108 | 1000 | 1390 | 50 | 3° | 1480 | 2S | 200 | 5 | 2.0 | 30 |
目盛り以外の詳細は【KTT-ST】をご覧下さい。 長さの単位は(mm) |
型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 容器高 | 高低差 | 傾斜 | 高さ | ドレン | 目盛 | 目盛 | 板厚 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | D | H1 | H2 | 目安 | H3 | サイズ | L毎 | 数 | t | 日 | |
KTT-CTH-M-30 | 20 | 6 | 300 | 320 | 20 | 4° | 395 | 1S | 5 | 3 | 1.0 | 5 |
KTT-CTH-M-33 | 25 | 7 | 330 | 350 | 20 | 3° | 425 | 1S | 5 | 5 | 1.0 | 5 |
KTT-CTH-M-36 | 35 | 8 | 360 | 380 | 20 | 3° | 455 | 1S | 10 | 3 | 1.0 | 5 |
KTT-CTH-M-39 | 45 | 9 | 390 | 420 | 20 | 3° | 495 | 1S | 10 | 4 | 1.0 | 5 |
KTT-CTH-M-43 | 65 | 11 | 430 | 480 | 20 | 3° | 560 | 1S | 20 | 3 | 1.0 | 5 |
KTT-CTH-M-47 | 80 | 15 | 470 | 500 | 20 | 2° | 585 | 1S | 20 | 3 | 1.2 | 5 |
KTT-CTH-M-47H | 100 | 16 | 470 | 620 | 20 | 2° | 705 | 1S | 20 | 4 | 1.2 | 5 |
KTT-CTH-M-565 | 150 | 20 | 565 | 650 | 30 | 3° | 740 | 2S | 50 | 2 | 1.2 | 5 |
KTT-CTH-M-565H | 200 | 25 | 565 | 930 | 30 | 3° | 1020 | 2S | 50 | 4 | 1.2 | 5 |
KTT-CTH-M-635 | 300 | 37 | 635 | 1030 | 30 | 3° | 1120 | 2S | 50 | 6 | 1.5 | 25 |
KTT-CTH-M-77 | 400 | 56 | 770 | 930 | 30 | 2° | 1020 | 2S | 100 | 4 | 2.0 | 30 |
KTT-CTH-M-77H | 500 | 64 | 770 | 1130 | 30 | 2° | 1220 | 2S | 100 | 4 | 2.0 | 30 |
KTT-CTH-M-100 | 750 | 93 | 1000 | 1080 | 50 | 3° | 1170 | 2S | 100 | 7 | 2.0 | 30 |
KTT-CTH-M-100H | 1000 | 108 | 1000 | 1390 | 50 | 3° | 1480 | 2S | 200 | 5 | 2.0 | 30 |
目盛り以外の詳細は【KTT-CTH】をご覧下さい。 長さの単位は(mm) |
型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 容器高 | 高低差 | 傾斜 | 高さ | ドレン | 目盛 | 目盛 | 板厚 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | D | H1 | H2 | 目安 | H3 | サイズ | L毎 | 数 | t | 日 | |
KTT-CTL-M-30 | 20 | 6 | 300 | 320 | 20 | 4° | 395 | 1S | 5 | 3 | 1.0 | 5 |
KTT-CTL-M-33 | 25 | 7 | 330 | 350 | 20 | 3° | 425 | 1S | 5 | 5 | 1.0 | 5 |
KTT-CTL-M-36 | 35 | 8 | 360 | 380 | 20 | 3° | 455 | 1S | 10 | 3 | 1.0 | 5 |
KTT-CTL-M-39 | 45 | 9 | 387 | 420 | 20 | 3° | 495 | 1S | 10 | 4 | 1.0 | 5 |
KTT-CTL-M-43 | 65 | 11 | 430 | 480 | 20 | 3° | 560 | 1S | 20 | 3 | 1.0 | 5 |
KTT-CTL-M-47 | 80 | 15 | 470 | 500 | 20 | 2° | 585 | 1S | 20 | 3 | 1.2 | 5 |
KTT-CTL-M-47H | 100 | 16 | 470 | 620 | 20 | 2° | 705 | 1S | 20 | 4 | 1.2 | 5 |
KTT-CTL-M-565 | 150 | 21 | 565 | 650 | 30 | 3° | 740 | 2S | 50 | 2 | 1.2 | 5 |
KTT-CTL-M-565H | 200 | 26 | 565 | 930 | 30 | 3° | 1020 | 2S | 50 | 4 | 1.2 | 5 |
KTT-CTL-M-635 | 300 | 38 | 635 | 1030 | 30 | 3° | 1120 | 2S | 50 | 6 | 1.5 | 25 |
KTT-CTL-M-77 | 400 | 57 | 770 | 930 | 30 | 2° | 1020 | 2S | 100 | 4 | 2.0 | 30 |
KTT-CTL-M-77H | 500 | 65 | 770 | 1130 | 30 | 2° | 1220 | 2S | 100 | 4 | 2.0 | 30 |
KTT-CTL-M-100 | 750 | 94 | 1000 | 1080 | 50 | 3° | 1170 | 2S | 100 | 7 | 2.0 | 30 |
KTT-CTL-M-100H | 1000 | 109 | 1000 | 1390 | 50 | 3° | 1480 | 2S | 200 | 5 | 2.0 | 30 |
目盛り以外の詳細は【KTT-CTL】をご覧下さい。 長さの単位は(mm) |
ポイント
排出口の種類・サイズ変更可能
容器運搬用台車が使用できます

容器運搬用台車【KMシリーズ】がご使用いただけます。
【KM】容器運搬用台車(SSゴム車)
【KMS】容器運搬用台車(SUSウレタン車)
【KMD】導電車輪付運搬用台車(SSゴム車)
【KMSD】帯電防止車輪付運搬用台車(SUSウレタン車)
【KMS-A】オートクレーブ適応運搬台車
関連製品
その他片テーパー型容器の製品ラインナップはこちら
Q&A
- Q目盛りの個数、位置は変えられますか?
- A変更可能です。ご希望の個数や位置をお教え下さい。
- Q目盛りの長さは変えられますか?
- A長くすることは可能です。詳細についてはお問い合わせください。
- Q目盛りは内側からも確認できますか?
- A確認できます。タンクの外側から内側に向けて目盛りを打ち込み、内側へ凹ませています。
- Q蓋や容器をカスタマイズできますか?
- A可能です。ご希望の仕様をお聞かせください。
- Q目盛ではなくレベル計を取り付けることはできますか?
- A可能です。ご希望の仕様をお聞かせください。
お問い合わせ
製品の事ならなんでもご相談ください。
ご希望に合わせて製品カスタマイズも可能です。
完全オーダーメイド
完全オーダーメイド専用お問い合わせフォーム
© NITTO KINZOKU KOGYO Co.,Ltd. All Rights Reserved.