【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付
特長
容器と架台が分離できます。
スムーズな液体排出ができる底傾斜タイプのステンレスタンクです。
○作業に合わせて容器と架台の分離・固定ができます。
○容器と架台は蝶ねじで取り付けでき、工具不要です。
○容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮になります。
○容器のみの製作も可能です。(【KTT-BRK】)
○容器と架台は丈夫でサビに強いSUS304製です。
○KTT-ST-ASCはかぶせ蓋タイプ、KTT-CTH-ASCはクリップ密閉タイプ、KTT-CTL-ASCはバンド密閉タイプです。
○300L以上の容器は吊り上げ用に金具(穴)を取り付けています。
各種ダウンロード
図面
証明書未掲載
図面ダウンロード
会員登録を行うと図面データをダウンロードできます。
※一部、CADデータを公開していないものがございます。
※「アクセサリー」「オプション加工」「攪拌機」、その他一部の図面は公開しておりません。ご了承ください。
製品紹介映像
製品仕様
【共通仕様】
架台(アングル)…SUS304
キャスター材質…SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)
吊りラグ(635、77、77Hサイズのみ)…SUS304
●表面処理: 内外面バフ研磨
●使用条件: 大気圧(加減圧不可)
容量:35L、45L、65L、80L、100L、150L、200L、300L、400L、500L
※その他の容量も製作できます。
【KTT-ST-ASC】
容器本体・蓋・取っ手…SUS304
【KTT-CTH-ASC】
容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ…SUS304
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品)
【KTT-CTL-ASC】
容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド…SUS304
パッキン…シリコンゴム (食品衛生法適合品)
寸法参考図



型式別一覧表
型式 | 容量 | 容器重 | 架台重 | 内径 | 内高 | ドレン高 | 傾斜 | 架台高 | 全高 | 架台幅 | ドレン | 板厚 | 耐荷重 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | kg | D | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W | サイズ | t | kg | 日 | |
KTT-ST-ASC-36 | 35 | 7 | 10 | 360 | 380 | 500 | 20 | 650 | 880 | 510 | 1S | 1.2 | 259 | 30 |
KTT-ST-ASC-39 | 45 | 8 | 10 | 387 | 420 | 500 | 20 | 650 | 920 | 540 | 1S | 1.2 | 259 | 30 |
KTT-ST-ASC-43 | 65 | 10 | 11 | 430 | 480 | 500 | 20 | 700 | 980 | 590 | 1S | 1.2 | 259 | 30 |
KTT-ST-ASC-47 | 80 | 14 | 24 | 470 | 500 | 500 | 20 | 700 | 1000 | 650 | 1S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-ST-ASC-47H | 100 | 16 | 24 | 470 | 620 | 500 | 20 | 700 | 1120 | 650 | 1S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-ST-ASC-565 | 150 | 22 | 27 | 565 | 650 | 400 | 30 | 750 | 1050 | 750 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-ST-ASC-565H | 200 | 28 | 27 | 565 | 930 | 400 | 30 | 750 | 1330 | 750 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-ST-ASC-635 | 300 | 37 | 32 | 635 | 1030 | 400 | 30 | 800 | 1430 | 860 | 2S | 1.5 | 489 | 30 |
KTT-ST-ASC-77 | 400 | 57 | 62 | 770 | 930 | 400 | 30 | 850 | 1330 | 1080 | 2S | 2.0 | 816 | 35 |
KTT-ST-ASC-77H | 500 | 65 | 62 | 770 | 1130 | 400 | 30 | 850 | 1530 | 1080 | 2S | 2.0 | 816 | 35 |
長さの単位は(mm) |
型式 | 容量 | 容器重 | 架台重 | 内径 | 内高 | ドレン高 | 傾斜 | 架台高 | 全高 | 架台幅 | ドレン | 板厚 | 耐荷重 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | kg | D | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W | サイズ | t | kg | 日 | |
KTT-CTH-ASC-36 | 35 | 7 | 10 | 360 | 380 | 500 | 20 | 650 | 880 | 510 | 1S | 1.2 | 259 | 30 |
KTT-CTH-ASC-39 | 45 | 9 | 10 | 387 | 420 | 500 | 20 | 650 | 920 | 540 | 1S | 1.2 | 259 | 30 |
KTT-CTH-ASC-43 | 65 | 11 | 11 | 430 | 480 | 500 | 20 | 700 | 980 | 590 | 1S | 1.2 | 259 | 30 |
KTT-CTH-ASC-47 | 80 | 15 | 24 | 470 | 500 | 500 | 20 | 700 | 1000 | 650 | 1S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-CTH-ASC-47H | 100 | 17 | 24 | 470 | 620 | 500 | 20 | 700 | 1120 | 650 | 1S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-CTH-ASC-565 | 150 | 23 | 27 | 565 | 650 | 400 | 30 | 750 | 1050 | 750 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-CTH-ASC-565H | 200 | 29 | 27 | 565 | 930 | 400 | 30 | 750 | 1330 | 750 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-CTH-ASC-635 | 300 | 38 | 32 | 635 | 1030 | 400 | 30 | 800 | 1430 | 860 | 2S | 1.5 | 489 | 30 |
KTT-CTH-ASC-77 | 400 | 58 | 62 | 770 | 930 | 400 | 30 | 850 | 1330 | 1080 | 2S | 2.0 | 816 | 35 |
KTT-CTH-ASC-77H | 500 | 66 | 62 | 770 | 1130 | 400 | 30 | 850 | 1530 | 1080 | 2S | 2.0 | 816 | 35 |
長さの単位は(mm) |
型式 | 容量 | 容器重 | 架台重 | 内径 | 内高 | ドレン高 | 傾斜 | 架台高 | 全高 | 架台幅 | ドレン | 板厚 | 耐荷重 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | kg | D | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W | サイズ | t | kg | 日 | |
KTT-CTL-ASC-36 | 35 | 7 | 10 | 360 | 380 | 500 | 20 | 650 | 880 | 510 | 1S | 1.2 | 259 | 30 |
KTT-CTL-ASC-39 | 45 | 9 | 10 | 387 | 420 | 500 | 20 | 650 | 920 | 540 | 1S | 1.2 | 259 | 30 |
KTT-CTL-ASC-43 | 65 | 11 | 11 | 430 | 480 | 500 | 20 | 700 | 980 | 590 | 1S | 1.2 | 259 | 30 |
KTT-CTL-ASC-47 | 80 | 15 | 24 | 470 | 500 | 500 | 20 | 700 | 1000 | 650 | 1S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-CTL-ASC-47H | 100 | 17 | 24 | 470 | 620 | 500 | 20 | 700 | 1120 | 650 | 1S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-CTL-ASC-565 | 150 | 23 | 27 | 565 | 650 | 400 | 30 | 750 | 1050 | 750 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-CTL-ASC-565H | 200 | 29 | 27 | 565 | 930 | 400 | 30 | 750 | 1330 | 750 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
KTT-CTL-ASC-635 | 300 | 39 | 32 | 635 | 1030 | 400 | 30 | 800 | 1430 | 860 | 2S | 1.5 | 489 | 30 |
KTT-CTL-ASC-77 | 400 | 59 | 62 | 770 | 930 | 400 | 30 | 850 | 1330 | 1080 | 2S | 2.0 | 816 | 35 |
KTT-CTL-ASC-77H | 500 | 67 | 62 | 770 | 1130 | 400 | 30 | 850 | 1530 | 1080 | 2S | 2.0 | 816 | 35 |
長さの単位は(mm) |
ポイント
手動二方ボールバルブが取り付けできます
ドレン排出口は変更可能

内容物や配管に合わせて、排出口の
「種類」や「サイズ」を変更できます。
お客様ご指定の継手での製作も可能です。
ドレン排出口の変換継手もあります
標準仕様のへルールドレンから
ニップルドレン・ソケットドレンへ都度変換できる便利な継手です。
容器のみのタイプもあります
Q&A
- Qアングルではなくパイプの架台は作れますか?
- A製作可能です。
- Q容量や大きさの変更はできますか?
- A変更可能です。詳細をお知らせください。
- Q容器をフォークリフトで持ち上げたいのだが…
- Aフォークリフト用の金具を取り付けいたします。
- Q排出口の種類やサイズ、位置を変えたい。
- A変更可能です。ご希望をお聞かせください。
- Q容器と架台が一体になっているものはありますか?
- Aキャスター脚付の容器がございます(KTT-L)。
お問い合わせ
製品の事ならなんでもご相談ください。
ご希望に合わせて製品カスタマイズも可能です。
完全オーダーメイド
完全オーダーメイド専用お問い合わせフォーム
© NITTO KINZOKU KOGYO Co.,Ltd. All Rights Reserved.