【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付
特長
移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。
液等の排出に優れたホッパータイプです。
○作業に合わせて容器と架台の分離・固定ができます。
○容器と架台は蝶ねじで取り付けでき、工具不要です。
○容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮になります。
○容器のみの製作も可能です。(【HT-BRK】)
○容器と架台は丈夫でサビに強いSUS304製です。
○HT-ST-ASCはかぶせ蓋タイプ、HT-CTH-ASCはクリップ密閉タイプ、HT-CTL-ASCはバンド密閉タイプです。
○200L以上の容器は吊り上げ用に金具(穴)を取り付けています。
各種ダウンロード
図面
証明書未掲載
図面ダウンロード
会員登録を行うと図面データをダウンロードできます。
※一部、CADデータを公開していないものがございます。
※「アクセサリー」「オプション加工」「攪拌機」、その他一部の図面は公開しておりません。ご了承ください。
製品仕様
【共通仕様】
架台(アングル)…SUS304
キャスター材質…SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)
吊りラグ(635、77、100、100Hサイズのみ)…SUS304
※100、100Hサイズの蓋には取っ手が2個付いています。
●表面処理: 内外面バフ研磨
●使用条件: 大気圧(加減圧不可)
容量:35L、45L、60L、80L、100L、150L、200L、300L、400L、500L
※その他の容量も製作できます。
【HT-ST-ASC】
容器本体・蓋・取っ手…SUS304
【HT-CTH-ASC】
容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ…SUS304
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品)
【HT-CTL-ASC】
容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド…SUS304
パッキン…シリコンゴム (食品衛生法適合品)
寸法参考図



型式別一覧表
型式 | 容量 | 容器重 | 架台重 | 内径 | 高さ | 容器高 | ドレン高 | 架台高 | 全高 | 架台幅 | ドレン | 板厚 | 耐荷重 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | kg | D | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W | サイズ | t | kg | 日 | |
HT-ST-ASC-36 | 35 | 7 | 10 | 360 | 312 | 500 | 400 | 650 | 900 | 510 | 1.5S | 1.2 | 259 | 30 |
HT-ST-ASC-39 | 45 | 8 | 10 | 387 | 344 | 545 | 400 | 650 | 945 | 540 | 1.5S | 1.2 | 259 | 30 |
HT-ST-ASC-43 | 60 | 9 | 11 | 430 | 358 | 575 | 400 | 700 | 975 | 590 | 2S | 1.2 | 259 | 30 |
HT-ST-ASC-47 | 80 | 14 | 24 | 470 | 408 | 645 | 400 | 700 | 1045 | 650 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
HT-ST-ASC-47H | 100 | 16 | 24 | 470 | 518 | 755 | 400 | 700 | 1155 | 650 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
HT-ST-ASC-565 | 150 | 21 | 27 | 565 | 541 | 825 | 400 | 750 | 1225 | 750 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
HT-ST-ASC-635 | 200 | 28 | 32 | 635 | 556 | 875 | 400 | 800 | 1275 | 860 | 2S | 1.5 | 489 | 30 |
HT-ST-ASC-77 | 300 | 47 | 62 | 770 | 568 | 955 | 400 | 850 | 1355 | 1080 | 2S | 2.0 | 816 | 35 |
HT-ST-ASC-100 | 400 | 58 | 77 | 1000 | 398 | 900 | 400 | 1000 | 1300 | 1280 | 2S | 2.0 | 1142 | 35 |
HT-ST-ASC-100H | 500 | 64 | 77 | 1000 | 538 | 1040 | 400 | 1000 | 1440 | 1280 | 2S | 2.0 | 1142 | 35 |
長さの単位は(mm) |
型式 | 容量 | 容器重 | 架台重 | 内径 | 高さ | 容器高 | ドレン高 | 架台高 | 全高 | 架台幅 | ドレン | 板厚 | 耐荷重 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | kg | D | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W | サイズ | t | kg | 日 | |
HT-CTH-ASC-36 | 35 | 7 | 10 | 360 | 312 | 500 | 400 | 650 | 900 | 510 | 1.5S | 1.2 | 259 | 30 |
HT-CTH-ASC-39 | 45 | 9 | 10 | 387 | 344 | 545 | 400 | 650 | 945 | 540 | 1.5S | 1.2 | 259 | 30 |
HT-CTH-ASC-43 | 60 | 10 | 11 | 430 | 358 | 575 | 400 | 700 | 975 | 590 | 2S | 1.2 | 259 | 30 |
HT-CTH-ASC-47 | 80 | 15 | 24 | 470 | 408 | 645 | 400 | 700 | 1045 | 650 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
HT-CTH-ASC-47H | 100 | 17 | 24 | 470 | 518 | 755 | 400 | 700 | 1155 | 650 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
HT-CTH-ASC-565 | 150 | 22 | 27 | 565 | 541 | 825 | 400 | 750 | 1225 | 750 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
HT-CTH-ASC-635 | 200 | 29 | 32 | 635 | 556 | 875 | 400 | 800 | 1275 | 860 | 2S | 1.5 | 489 | 30 |
HT-CTH-ASC-77 | 300 | 48 | 62 | 770 | 568 | 955 | 400 | 850 | 1355 | 1080 | 2S | 2.0 | 816 | 35 |
HT-CTH-ASC-100 | 400 | 58 | 77 | 1000 | 398 | 900 | 400 | 1000 | 1300 | 1280 | 2S | 2.0 | 1142 | 35 |
HT-CTH-ASC-100H | 500 | 64 | 77 | 1000 | 538 | 1040 | 400 | 1000 | 1440 | 1280 | 2S | 2.0 | 1142 | 35 |
長さの単位は(mm) |
型式 | 容量 | 容器重 | 架台重 | 内径 | 高さ | 容器高 | ドレン高 | 架台高 | 全高 | 架台幅 | ドレン | 板厚 | 耐荷重 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kg | kg | D | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W | サイズ | t | kg | 日 | |
HT-CTL-ASC-36 | 35 | 7 | 10 | 360 | 312 | 500 | 400 | 650 | 900 | 510 | 1.5S | 1.2 | 259 | 30 |
HT-CTL-ASC-39 | 45 | 9 | 10 | 387 | 344 | 545 | 400 | 650 | 945 | 540 | 1.5S | 1.2 | 259 | 30 |
HT-CTL-ASC-43 | 60 | 10 | 11 | 430 | 358 | 575 | 400 | 700 | 975 | 590 | 2S | 1.2 | 259 | 30 |
HT-CTL-ASC-47 | 80 | 15 | 24 | 470 | 408 | 645 | 400 | 700 | 1045 | 650 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
HT-CTL-ASC-47H | 100 | 17 | 24 | 470 | 518 | 755 | 400 | 700 | 1155 | 650 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
HT-CTL-ASC-565 | 150 | 22 | 27 | 565 | 541 | 825 | 400 | 750 | 1225 | 750 | 2S | 1.5 | 390 | 30 |
HT-CTL-ASC-635 | 200 | 30 | 32 | 635 | 556 | 875 | 400 | 800 | 1275 | 860 | 2S | 1.5 | 489 | 30 |
HT-CTL-ASC-77 | 300 | 49 | 62 | 770 | 568 | 955 | 400 | 850 | 1355 | 1080 | 2S | 2.0 | 816 | 35 |
HT-CTL-ASC-100 | 400 | 59 | 77 | 1000 | 398 | 900 | 400 | 1000 | 1300 | 1280 | 2S | 2.0 | 1142 | 35 |
HT-CTL-ASC-100H | 500 | 65 | 77 | 1000 | 538 | 1040 | 400 | 1000 | 1440 | 1280 | 2S | 2.0 | 1142 | 35 |
長さの単位は(mm) |
ポイント
ホッパー容器の角度、ドレン排出口は変更可能
内容物や仕様に合わせて、角度が変更できます。
「種類」や「サイズ」を変更できます。


その他の角度はお問い合わせください。
お客様ご指定の継手での製作も可能です。
各種バルブを取り付けできます
容器のみのタイプもあります
Q&A
- Qアングルではなくパイプの架台は作れますか?
- A製作可能です。
- Q容量や大きさの変更はできますか?
- A変更可能です。詳細をお知らせください。
- Q容器をフォークリフトで持ち上げたいのだが…
- Aフォークリフト用の金具を取り付けいたします。
- Q排出口の種類やサイズ、位置を変えたい。
- A変更可能です。ご希望をお聞かせください。
- Q容器と架台が一体になっているものはありますか?
- Aキャスター脚付の容器がございます(HT-L)。
お問い合わせ
製品の事ならなんでもご相談ください。
ご希望に合わせて製品カスタマイズも可能です。
完全オーダーメイド
完全オーダーメイド専用お問い合わせフォーム
© NITTO KINZOKU KOGYO Co.,Ltd. All Rights Reserved.