【ECK】断熱カバー
特長
繰り返し使用できるステンレスタンク用の断熱ジャケットです。
○優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。
○タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。
○火傷や結露の防止になります。
○取り付け・取り外しが簡単に行えます。
○タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
各種ダウンロード
図面未掲載
証明書未掲載
図面ダウンロード
会員登録を行うと図面データをダウンロードできます。
※一部、CADデータを公開していないものがございます。
※「アクセサリー」「オプション加工」「攪拌機」、その他一部の図面は公開しておりません。ご了承ください。
製品仕様
材質(外素材)…ガラスクロス・シリコンコート
(断熱材)…グラスウール・ニードルマット
(厚さ)…t15
色…シルバー
●耐熱温度:~200℃
●取り付け:ベルト・マジックテープ固定
寸法参考図
型式別一覧表
型式 | 重量 | 外径 | 外高 | 納期 |
---|---|---|---|---|
kg | φD | H | 日 | |
ECK-DTM-J-36 | 4 | 470 | 300 | 20 |
ECK-DTM-J-39 | 4 | 470 | 340 | 20 |
ECK-DTM-J-43 | 5 | 510 | 370 | 20 |
ECK-DTM-J-47 | 6 | 610 | 420 | 20 |
ECK-DTM-J-47H | 7 | 610 | 540 | 20 |
ECK-DTM-J-565 | 8 | 680 | 560 | 20 |
ECK-DTM-J-635 | 10 | 740 | 630 | 20 |
型式 | 重量 | 外径 | 外高 | 納期 |
---|---|---|---|---|
kg | φD | H | 日 | |
ECK-DTK-J-36 | 4 | 470 | 310 | 20 |
ECK-DTK-J-39 | 4 | 470 | 350 | 20 |
ECK-DTK-J-43 | 5 | 510 | 380 | 20 |
ECK-DTK-J-47 | 6 | 610 | 430 | 20 |
ECK-DTK-J-47H | 7 | 610 | 550 | 20 |
ECK-DTK-J-565 | 8 | 680 | 570 | 20 |
ECK-DTK-J-635 | 10 | 740 | 640 | 20 |
ECK-DT-J-L-36 | 4 | 470 | 400 | 20 |
ECK-DT-J-L-43 | 5 | 510 | 460 | 20 |
ECK-DT-J-L-47H | 7 | 610 | 630 | 20 |
ECK-DT-J-L-565 | 8 | 680 | 650 | 20 |
ECK-DT-J-L-635 | 10 | 740 | 720 | 20 |
ECK-DT-J-L-635H | 11 | 740 | 880 | 20 |
型式 | 重量 | 外径 | 外高 | 納期 |
---|---|---|---|---|
kg | φD | H | 日 | |
ECK-KTTK-J-L-36 | 4 | 470 | 340 | 20 |
ECK-KTTK-J-L-39 | 4 | 470 | 380 | 20 |
ECK-KTTK-J-L-43 | 5 | 510 | 440 | 20 |
ECK-KTTK-J-L-47 | 6 | 610 | 460 | 20 |
ECK-KTTK-J-L-47H | 7 | 610 | 580 | 20 |
ECK-KTTK-J-L-565 | 8 | 680 | 630 | 20 |
ECK-KTTK-J-L-565H | 9 | 680 | 910 | 20 |
ECK-KTTK-J-L-635 | 12 | 740 | 1010 | 20 |
ECK-KTT-J-L-30 | 3 | 400 | 370 | 20 |
ECK-KTT-J-L-36 | 4 | 470 | 430 | 20 |
ECK-KTT-J-L-43 | 5 | 510 | 520 | 20 |
ECK-KTT-J-L-47H | 7 | 610 | 660 | 20 |
ECK-KTT-J-L-565 | 8 | 680 | 700 | 20 |
ECK-KTT-J-L-565H | 9 | 680 | 980 | 20 |
型式 | 重量 | 外径 | 外高 | 納期 |
---|---|---|---|---|
kg | φD | H | 日 | |
ECK-HT-J-L-36 | 4 | 470 | 440 | 20 |
ECK-HT-J-L-43 | 5 | 510 | 490 | 20 |
ECK-HT-J-L-47H | 7 | 610 | 670 | 20 |
ECK-HT-J-L-565 | 8 | 680 | 730 | 20 |
ECK-HT-J-L-635 | 10 | 740 | 780 | 20 |
型式 | 重量 | 外径 | 外高 | 納期 |
---|---|---|---|---|
kg | φD | H | 日 | |
ECK-PCN-J-L-10 | 1 | 300 | 320 | 20 |
ECK-PCN-J-L-20 | 2 | 350 | 410 | 20 |
ECK-PCN-J-L-30 | 3 | 390 | 430 | 20 |
ECK-PCN-J-L-40 | 4 | 440 | 460 | 20 |
ECK-PCN-J-L-50 | 5 | 490 | 450 | 20 |
型式 | 重量 | 外径 | 外高 | 納期 |
---|---|---|---|---|
kg | φD | H | 日 | |
ECK-PCN-O-J-L-20 | 2 | 350 | 380 | 20 |
ECK-PCN-O-J-L-30 | 3 | 390 | 390 | 20 |
ECK-PCN-O-J-L-40 | 4 | 440 | 430 | 20 |
ECK-PCN-O-J-L-50 | 5 | 490 | 440 | 20 |
ECK-PCN-O-J-L-80 | 6 | 490 | 670 | 20 |
ECK-PCN-O-J-L-100 | 7 | 590 | 530 | 20 |
ECK-PCN-O-J-L-150 | 8 | 590 | 780 | 20 |
ECK-PCN-O-J-L-200 | 9 | 640 | 870 | 20 |
型式 | 重量 | 外径 | 外高 | 納期 |
---|---|---|---|---|
kg | φD | H | 日 | |
ECK-PCN-F-J-L-10 | 1 | 300 | 320 | 20 |
ECK-PCN-F-J-L-20 | 2 | 350 | 410 | 20 |
ECK-PCN-F-J-L-30 | 3 | 390 | 430 | 20 |
ECK-PCN-F-J-L-40 | 4 | 440 | 460 | 20 |
ECK-PCN-F-J-L-50 | 5 | 490 | 450 | 20 |
ECK-PCN-F-J-L-80 | 6 | 490 | 690 | 20 |
ポイント
ジャストサイズでより効果的に
ステンレスジャケットタンクの個々の形状に合わせて設計・製作しています。
温調時間の短縮、空調への影響を防止
タンクからの放熱を防止し、温度のロスを削減。放熱による室温上昇も抑制できます。
火傷を防止
高温のタンクに触れる事による火傷等のケガ防止となります。
結露を防止
室温と容器の温度の差が出ることにより発生する結露を防止します。
関連製品・事例
Q&A
- Qクリーンルームで使用できますか?
- Aこちらの製品はクリーンルームでの使用はできません。クリーンルーム対応についてはお問い合わせください。
- Q耐用年数はどのくらいですか?
- A使用環境により異なりますが3~5年が目安です。
- Q他の色はありますか?
- Aシルバーのみとなっております。
- Q他のステンレスタンクにも取り付けできますか?
- A特注対応にて製作が可能です。お問い合わせください。
お問い合わせ
製品の事ならなんでもご相談ください。
ご希望に合わせて製品カスタマイズも可能です。
完全オーダーメイド
完全オーダーメイド専用お問い合わせフォーム
© NITTO KINZOKU KOGYO Co.,Ltd. All Rights Reserved.